| 所在地 | 那覇市 |
|---|---|
| 住所 | 📍 〒902-0073 沖縄県那覇市字上間171番地 › |
| 対応タイプ | 通所型 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 受入月齢 | 確認中 |
|---|---|
| 他院出産の方 | 確認中 |
| 多胎(双子・三つ子) | 確認中 |
| 上の子・きょうだい同伴 | 確認中 |
| 家族(夫等)宿泊 | 確認中 |
| その他の条件 | 町公式施設一覧(2026-07-04確認)に掲載なし・契約状況要確認(南風原町) |
| ケア内容(授乳・沐浴・育児相談 等) | 確認中 |
|---|---|
| 食事提供 | 確認中 |
| 夜間ケア(夜間の預かり) | 確認中 |
この施設は自治体の産後ケア事業(補助金)の委託を終了しているため、補助金が使える自治体の候補は表示していません。産後ケアの利用可否・料金は施設へ直接ご確認ください。
| 公施設種別 | 診療所 |
|---|---|
| 医療・分娩体制 | |
| 公周産期母子医療センター | 確認中 |
| 施24時間 専門職対応 | 確認中 |
| 公産科病床数 | 19床 |
| 公NICU病床数 | 確認中 |
| 公院内助産 | あり |
| 公助産師外来 | あり |
| 公年間分娩件数(経腟) | 201〜300件(2024年) |
| 公帝王切開件数 | 61〜80件(2024年) |
| スタッフ体制(職種別/常勤換算数) | |
| 公小児科医師数 | 0名(小児科) |
| 公産科医師数 | 2名(産科部門) |
| 公助産師数 | 7名(産科部門) |
| 公アドバンス助産師(CLoCMiP®レベルⅢ認証) | 0名(助産師7名のうち) |
| 施産後ケア実務研修 修了者数 | 確認中 |
| 公看護師数 | 19名(産科部門) |
| 産後ケア・サービス | |
| 公産婦健診(産後2週・1か月) | 2週・1か月あり |
| 公授乳支援外来 | あり |
| 認定・安全管理 | |
| 施第三者評価認証の取得 | 確認中 |
| 施提携・嘱託医療機関 | 確認中 |
| 施損害賠償責任保険の加入 | 確認中 |
| 個室/相部屋 | 確認中 |
|---|---|
| 母子同室・別室 | 確認中 |
| 部屋タイプ・広さ・アメニティ | 確認中 |
| 持ち物(施設で用意) | 確認中 |
| 持ち物(持参するもの) | 確認中 |
公開情報のみのため写真は未掲載です。施設が登録すると、部屋タイプごとに表示されます。
実際にご利用された方の投稿を、編集部が確認のうえ掲載しています。