| 所在地 | 渋谷区 |
|---|---|
| 住所 | 📍 渋谷区恵比寿二丁目34番10号 › |
| 対応タイプ | 宿泊型 |
| 公式サイト | 公式サイトを開く ↗ |
| 受入月齢 | 全タイプ:同院での産後入院から継続利用(延泊) |
|---|---|
| 他院出産の方 | 同院産後入院から継続のみ |
| 多胎(双子・三つ子) | 確認中 |
| 上の子・きょうだい同伴 | 確認中 |
| 家族(夫等)宿泊 | 確認中 |
| ケア内容(授乳・沐浴・育児相談 等) | 確認中 |
|---|---|
| 食事提供 | 確認中 |
| 夜間ケア(夜間の預かり) | 確認中 |
産後ケアはお住まいの市区町村の補助制度を使えます。自己負担は自治体・課税状況・型で異なります。自治体検索で、お住まいの自治体の金額・窓口がわかります。
施設個別の自己負担の目安(目黒区公式一覧より):宿泊 1泊2日:4,100円・追加1泊+800円(減免適用後)
自費料金は施設へご確認ください。
| 予約・受付 | ・妊娠36週の外来受診時、助産師による後期指導の際に申し出(産後の場合は直接担当助産師に相談) ・問合せ:代表電話:(平日9:00から17:00まで(祝日除く)) 予約開始:区から利用登録承認通知書が届いていれば予約可能 |
|---|
助成の対象施設や、申請・予約の要否と順序は、お住まいの自治体・利用タイプによって異なります。
確認できている予約・問い合わせ方法をご案内します。
| 公施設種別 | 病院 |
|---|---|
| 医療・分娩体制 | |
| 公周産期母子医療センター | 指定なし |
| 施24時間 専門職対応 | 確認中 |
| 公産科病床数 | 20床 |
| 公NICU病床数 | 0床 |
| 公院内助産 | 確認中 |
| 公助産師外来 | あり |
| 公年間分娩件数(経腟) | 201〜300件 |
| 公帝王切開件数 | 41〜60件 |
| スタッフ体制(職種別/常勤換算数) | |
| 公小児科医師数 | 7名(小児科) |
| 公産科医師数 | 6名(産科部門) |
| 公助産師数 | 24名(産科部門) |
| 公アドバンス助産師(CLoCMiP®レベルⅢ認証) | 10名(助産師24名のうち) |
| 施産後ケア実務研修 修了者数 | 確認中 |
| 公看護師数 | 6名(産科部門) |
| 産後ケア・サービス | |
| 公産婦健診(産後2週・1か月) | 2週あり/1か月あり |
| 公授乳支援外来 | 確認中 |
| 認定・安全管理 | |
| 施第三者評価認証の取得 | 確認中 |
| 施提携・嘱託医療機関 | 自院で対応 |
| 施損害賠償責任保険の加入 | 確認中 |
| 個室/相部屋 | 個室あり |
|---|---|
| 母子同室・別室 | 母子同室 |
| 部屋タイプ・広さ・アメニティ | 確認中 |
| 持ち物(施設で用意) | 確認中 |
| 持ち物(持参するもの) | 確認中 |
公開情報のみのため写真は未掲載です。施設が登録すると、部屋タイプごとに表示されます。
実際にご利用された方の投稿を、編集部が確認のうえ掲載しています。