上勝町は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は住民課(こども家庭センター)。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 5,000円〜/通所 2,600円〜/訪問 該当なし(未実施)(課税世帯) |
| 申請先 | 住民課(こども家庭センター) |
| 対象者 | 上勝町在住の母子 |
| 利用可能期間 | 産後1年未満(生後12か月未満の赤ちゃんと母親) |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型:出産1回につき5回まで/訪問型:該当なし(未実施) |
| 使える施設 | CoKO掲載なし 自治体の委託先施設は窓口でご確認ください |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 上勝町在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 産後1年未満(生後12か月未満の赤ちゃんと母親)※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型:出産1回につき5回まで/訪問型:該当なし(未実施) |
| 窓口 | 住民課(こども家庭センター) |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
| 通所型 | 2,600円 | 500円 | 500円 |
| 訪問型 | 該当なし(未実施) | 該当なし(未実施) | 該当なし(未実施) |
上勝町の委託先施設は、CoKOにはまだ掲載されていません(自治体は委託先を個別に案内している場合があります。窓口でご確認ください)。近隣の施設は徳島県の一覧からご確認いただけます。