掛川市は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は市区町村の担当課。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 4,000円/日〜/通所 2,200円/回〜/訪問 2,400円/回〜(課税世帯) |
| 申請先 | 市区町村の担当課 |
| 対象者 | 掛川市在住の母子 |
| 利用可能期間 | 確認中 |
| 利用上限 | 3日類型合計7日・回まで |
| 使える施設 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 掛川市在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 確認中※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 3日類型合計7日・回まで |
| 窓口 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 施設別4,000〜14,000円/日(施設料金25,000〜35,000円から公費負担後) | 減免あり(施設別・額未詳) | 減免あり(施設別・額未詳) |
| 通所型 | 1日型2,200〜12,200円/回、短時間2,100〜6,100円/回 | 減免あり(施設別・額未詳) | 減免あり(施設別・額未詳) |
| 訪問型 | 2,400〜4,400円/回 | 減免あり(施設別・額未詳) | 減免あり(施設別・額未詳) |
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。