高石市は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は高石市こども未来部 こども家庭課。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 5,190円/泊〜/通所 2,600円/日〜/訪問 1,000円/回〜(課税世帯) |
| 申請先 | 高石市こども未来部 こども家庭課 |
| 対象者 | 高石市在住の母子 |
| 利用可能期間 | 産後4ヶ月未満 |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型・訪問型:7回(泊) |
| 使える施設 | 105件の施設を見る → 府内全域の集合契約施設が利用可能 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 高石市在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 産後4ヶ月未満※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型・訪問型:7回(泊) |
| 窓口 | 高石市こども未来部 こども家庭課 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 5,190円/泊(クーポン券利用で2,690円) | 1,300円/泊 | 確認中 |
| 通所型 | 2,600円/日(クーポン券利用で1,300円) | 650円/日 | 確認中 |
| 訪問型 | 1,000円/回(クーポン券利用で500円) | 500円/回 | 確認中 |
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。
高石市は、大阪府の集合契約に参加している施設が利用できます(利用できる型は市の採用区分により異なります)。