飯山市は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は市区町村の担当課。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 6,600円/日〜/通所 1,050円/回〜/訪問 2,400円/回〜(課税世帯) |
| 申請先 | 市区町村の担当課 |
| 対象者 | 飯山市在住の母子 |
| 利用可能期間 | 確認中 |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型:7日(必要時追加7日) |
| 使える施設 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 飯山市在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 確認中※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 宿泊型・通所型:7日(必要時追加7日) |
| 窓口 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 6,600〜9,000円/日(課税・減額なし、施設別) | 利用料の1割負担 | 無料 |
| 通所型 | 1,050〜4,500円/回(半日・1日、課税・減額なし、施設別) | 確認中 | 確認中 |
| 訪問型 | 2,400〜3,000円/回(課税・減額なし、施設別)(上限:7回(必要時追加7回)) | 確認中 | 確認中 |
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。