坂城町は母子保健法にもとづき産後ケア事業を実施しています。窓口は市区町村の担当課。妊娠中から相談できます。
| 補助制度 | ✓ 実施(宿泊・通所・訪問) |
| 自己負担 | 宿泊 6,000円/日〜/通所 1,300円/8時間〜/訪問 1,200円/回〜(課税世帯) |
| 申請先 | 市区町村の担当課 |
| 対象者 | 坂城町在住の母子 |
| 利用可能期間 | 確認中 |
| 利用上限 | 宿泊型:7日/通所型:宿泊とは別に通所・訪問通算7回 |
| 使える施設 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 坂城町在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 確認中※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 宿泊型:7日/通所型:宿泊とは別に通所・訪問通算7回 |
| 窓口 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 施設別:5,000円/日(板倉・篠ノ井)、5,600円/日(清水)、6,000円/日(長野赤十字)、6,000〜9,300円/日(信州上田医療センター・病室別)、5,400円/日(丸山)、8,000円/日(あべ)。最初の5回は各2,500円減免 | ・生活保護:無料 | 無料 |
| 通所型 | 施設別:2,000円/8時間(篠ノ井)、2,600円/8時間・1,300円/4時間(丸山)、2,400円/8時間・1,600円/4時間(ぽぽ)、2,800円/8時間・1,600円/4時間(ながい)、3,000円/8時間・1,600円/4時間(あべ)、1,600円/4時間(ひめぐり)。最初の5回は各2,500円を上限に減免 | 確認中 | 確認中 |
| 訪問型 | 施設別:1,200円/回(ぽぽ)、2,000円/回(ながい)、1,600円/回(あべ・ひめぐり)。最初の5回は各2,500円を上限に減免(上限:宿泊とは別に通所・訪問通算7回) | 確認中 | 確認中 |
補助金(産後ケア事業)が使える施設を、タイプ・補助金・受入月齢・こだわりで比較できます。